![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Путь РПЛ. 1/4 финала |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1А - 2В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2А - 1В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1С - 2D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2С - 1D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Путь РПЛ. Групповой турнир |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07 - 20:45. Ахмат - Зенит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07 - 19:30. Рубин - Торпедо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.08 - 18:30. Зенит - Рубин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08 - 20:45. Торпедо - Ахмат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08 - 18:30. Торпедо - Зенит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08 - 20:45. Ахмат - Рубин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09-18.09. Зенит - Ахмат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09-18.09. Торпедо - Рубин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09-02.10. Рубин - Зенит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09-02.10. Ахмат - Торпедо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10-23.10. Зенит - Торпедо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10-23.10. Рубин - Ахмат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.07 - 18:30. Динамо - Сочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.07 - 20:45. Краснодар - Крылья Советов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08 - 18:30. Сочи - Крылья Советов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08 - 20:45. Динамо - Краснодар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08 - 16:15. Крылья Советов - Динамо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08 - 18:30. Сочи - Краснодар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09-18.09. Сочи - Динамо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09-18.09. Крылья Советов - Краснодар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09-02.10. Краснодар - Динамо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09-02.10. Крылья Советов - Сочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10-23.10. Краснодар - Сочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10-23.10. Динамо - Крылья Советов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07 - 18:30. Динамо-Махачкала - Пари НН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07 - 20:45. Ростов - Спартак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.08 - 20:45. Спартак - Динамо-Махачкала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08 - 19:30. Пари НН - Ростов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08 - 20:45. Спартак - Пари НН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08 - 20:45. Ростов - Динамо-Махачкала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09-18.09. Спартак - Ростов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09-18.09. Пари НН - Динамо-Махачкала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09-02.10. Пари НН - Спартак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09-02.10. Динамо-Махачкала - Ростов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10-23.10. Динамо-Махачкала - Спартак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10-23.10. Ростов - Пари НН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.07 - 18:30. Акрон - Балтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07 - 18:30. ЦСКА - Локомотив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.08 - 16:15. Акрон - ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08 - 18:30. Локомотив - Балтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08 - 20:45. Балтика - ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08 - 19:30. Локомотив - Акрон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09-18.09. ЦСКА - Балтика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09-18.09. Акрон - Локомотив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09-02.10. Локомотив - ЦСКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09-02.10. Балтика - Акрон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10-23.10. Балтика - Локомотив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10-23.10. ЦСКА - Акрон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Путь регионов. 1-й раунд |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-31 июля |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Красное Знамя (Ногинск) - Коломна (Коломна) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Drots (Москва) - Торпедо (Владимир) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амкал (Москва) - Квант (Обнинск) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумбрат (Саранск) - Кристалл (Борисоглебск) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФК10 / Броус Бойз / Синдекат - Орел (Орел) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РВЧеллендж (С.Петербург) - Звезда (С.Петербург) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградец (С.Петербург) - Череповец (Череповец) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристалл (С.Петербург) - Луки-Энергия (Великие Луки) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фанком (Киров) - Сокол (Казань) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носта (Новотроицк) - Ильпар (Пермь) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бурятия (Улан-Удэ) - Иркутск (Иркутск) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анри (Владивосток) - КДВ (Томск) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темп (Барнаул) - Уралец-ТС (Нижний Тагил) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПСК (Динска) - Дружба (Майкоп) |